在線留言 | 聯(lián)系魯蒙 | 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線
1596352992115963529921
厚度: 1.2mm 1.5mm 1.8 mm 2.0 mm
寬度: 1.0-2.5 m
長度: 10 -50m
注 : 可根據(jù)客戶需要訂做。
產(chǎn)品形式: 均質(zhì)片壓花(N類),復(fù)合片(L類)。
備注:
均質(zhì)片:無復(fù)合層的卷材,簡單的說就是不帶無紡布的防水板,標(biāo)記為N類。
復(fù)合片:有復(fù)合織物等為保護(hù)層或增強(qiáng)層的防水卷材。復(fù)合織物為外保護(hù)層的標(biāo)記為L類(即:中間是防水板,外邊是無紡布的)。
咨詢熱線:0535-6394563
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
高鐵標(biāo)準(zhǔn)TB/T2965-2011
國標(biāo)GB 12953-2003
鐵路混凝土橋梁橋面TQF-I型防水層技術(shù)條件TB/T2965-1999
氯化聚乙烯防水卷材性能指標(biāo)(N型)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | ||||
GB/T12953-2003 | TQF-1型 | TB/T 2965-2011 | ||||
I型 | II型 | |||||
1 | 拉伸強(qiáng)度/MPa | ≥5.0 | ≥8.0 | ≥5.0 | ≥12MPa | |
2 | 斷裂伸長率% | ≥200 | ≥300 | ≥100 | ≥550% | |
3 | 熱處理尺寸變化率% | ≤3.0 | 縱:≤2.5 | ≤3.0 | 縱:≤2.5% | |
橫:≤1.5 | 橫:≤1.5% | |||||
4 | 不透水性 | 不透水 | 不透水 | 不透水 | ||
5 | 低溫彎折性 | -20℃無裂紋 | -25℃無裂紋 | -30℃無裂紋 | -35℃無裂紋 | |
6 | 抗穿孔性 | 不滲水 | 不透水 | 不滲水 | ||
7 | 剪切狀態(tài)下的粘合性(N/mm) | ≥3.0或卷材破壞 | ≥2.0 | ≥3.0N/mm或卷材破壞 | ||
8 | 熱老化處理 | 外觀 | 無起泡、裂紋、粘結(jié)與孔洞 | 無氣泡、疤痕、裂紋、粘結(jié)、孔洞 | 無氣泡、疤痕、裂縫、粘結(jié)、孔洞 | |
拉伸強(qiáng)度變化率/% | 50 | ±20 | 50 | ±20 | ||
-20 | -20 | |||||
斷裂拉伸率變化率/% | 50 | ±20 | 50 | ≥±20 | ||
-30 | -30 | |||||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -20℃無裂紋 | -20℃無裂紋 | -25℃無裂紋 |
氯化聚乙烯雙面增強(qiáng)防水卷材性能指標(biāo)(L型)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | |||
GB/T12953-2003 | TB/T 2965-2011 | ||||
I型 | II型 | ||||
1 | 拉力(N/cm) | ≥70 | ≥120 | ≥160 | |
2 | 斷裂伸長率% | ≥125 | ≥250 | ≥550% | |
3 | 熱處理尺寸變化率% | ≤1.0 | 縱:≤1.0% | ||
橫:≤1.0% | |||||
4 | 不透水性 | 不透水 | 不透水 | ||
5 | 低溫彎折性 | -20℃無裂紋 | -25℃無裂紋 | -35℃無裂紋 | |
6 | 抗穿孔性 | 不滲水 | 不滲水 | ||
7 | 剪切狀態(tài)下的粘合性(N/mm) | ≥3.0N/mm或卷材破壞 | ≥3.0N/mm或卷材破壞 | ||
8 | 熱老化處理 | 外觀 | 無起泡、裂紋、粘結(jié)與孔洞 | 無氣泡、疤痕、裂縫、粘結(jié)、孔洞 | |
拉力(N/cm) | ≥55 | ≥100 | ≥150N/cm | ||
斷裂伸長率/% | ≥100 | ≥200 | ≥450% | ||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -20℃無裂紋 | -25℃無裂紋 | ||
9 | 耐化學(xué)侵蝕 | 拉力(N/cm) | ≥55 | ≥100 | ≥150N/cm |
斷裂拉伸率/% | ≥100 | ≥200 | ≥450% | ||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -20℃無裂紋 | -25℃無裂紋 |
本品適用于工業(yè)及民用各類建筑物屋面、地下室、水庫、水池、污水處理系統(tǒng)、人防工程、渠道等防水工程。
特別適用于高速公路、鐵路和涵洞、橋梁混凝土橋面等防水防滲工程。
咨詢熱線:0535-6394563
海南博鰲通道工程起點(diǎn)位于博鰲亞洲論壇成立會(huì)址,隧道穿越萬泉河,接?xùn)|嶼島論壇會(huì)址,全長1.45公里,其中隧道全長1.2公里...查看詳情 >>
中國電子第三研究所是由中國電子第三研究所投資,北京城建集團(tuán)第九建設(shè)工程公司總承包的工程。該工程是地下三層、地上五層的一座...查看詳情 >>
服務(wù)熱線:0535-6394563
手機(jī):15963529921
傳真:0535-6394563
客服QQ:412583755
郵箱:gaolinping616@126.com
地址:山東省煙臺(tái)市福山區(qū)三亞路277號(hào)中南高科福山智能制造產(chǎn)業(yè)園21#