在線留言 | 聯(lián)系魯蒙 | 網站地圖
咨詢熱線
1596352992115963529921
按產品的分類分為:均質卷材(代號H)、帶纖維背襯卷材(代號L)、織物內增強的卷材(代號P)以及自粘TPO防水卷材。
厚度: 0.5mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm
寬度: 2.0m
長度: ≥20m
顏色: 黑/白/藍色等,可根據客戶要求定做(亦可定做雙色卷材)。
產品形式: 均質片壓花(N類),復合片(L類)。
備注:
均質片:無復合層的卷材,簡單的說就是不帶無紡布的防水板,標記為N類。
復合片:有復合織物等為保護層或增強層的防水卷材。復合織物為外保護層的標記為L類(即:中間是防水板,外邊是無紡布的)。
咨詢熱線:0535-6394563
依據標準
高鐵標準TB/T2965-2011
國標GB 12953-2003
鐵路混凝土橋梁橋面TQF-I型防水層技術條件TB/T2965-1999
TPO光面附布加筋自粘防水卷材
試驗項目 | 指 標 | |||
H | L | P | ||
中間胎基上面樹脂層厚度,mm≥ | —— | 0.40 | ||
最大拉力,N/cm ≥ | —— | 200 | 250 | |
拉伸強度,MPa≥ | 12 | —— | —— | |
最大拉力時伸長率,%≥ | —— | —— | 15 | |
斷裂伸長率,%≥ | 500 | 250 | —— | |
熱處理尺寸變化率,%≤ | 2 | 1 | 0.5 | |
低溫彎折性 | -40℃無裂紋 | |||
不透水性 | 0.3Mpa,2h不透水 | |||
抗沖擊性能 | 0.5kg·m,不滲水 | |||
抗靜態(tài)荷載a | — | 20kg不滲水 | ||
接縫剝離強度,N/mm≥ | 4.0或卷材破壞 | 3 | ||
直角撕裂強度,N/mm≥ | 60 | —— | —— | |
梯形撕裂強度,N≥ | —— | 250 | 450 | |
吸水率 (70℃,168h),% | 4 | |||
時間 | 672h | |||
熱老化 | 外觀 | 無起泡、 裂紋、分層、 粘結和孔洞 | ||
(115℃) | 拉伸強度(最大拉力)保持率,%≥ | 90 | ||
伸長率保持率,%≥ | 90 | |||
低溫彎折性 | -40℃無裂紋 | |||
耐化學性 | 外觀 | 無起泡、 裂紋、分層、 粘結和孔洞 | ||
拉伸強度(最大拉力)保持率,%≥ | 90 | |||
伸長率保持率,%≥ | 90 | |||
低溫彎折性 | -40℃無裂紋 | |||
人工氣候加速老 化 | 時間 | 1500hb | ||
外觀 | 無起泡、 裂紋、分層、 粘結和孔洞 | |||
拉伸強度(最大拉力)保持率,%≥ | 90 | |||
伸長率保持率,%≥ | 90 | |||
低溫彎折性 | -40℃無裂紋 | |||
a 抗靜態(tài)荷載僅對壓鋪屋面卷材。 | ||||
b 單層卷材屋面使用產品的人工氣候加速老化時間為2500h |
帶自粘層的防水卷材物性指標
序號 | 項目 | 指標 | |
1 | 剝離強度/(N/mm) | 卷材與卷材 | ≥1.0 |
卷材與鋁板 | ≥1.5 | ||
2 | 浸水后剝離強度/(N/mm) | ≥1.5 | |
3 | 熱老化后剝離強度/(N/mm) | ≥1.5 | |
4 | 自粘面耐熱性 | 70℃,2h,無流淌 | |
5 | 持粘性/min | ≥15 |
可廣泛應用于屋面、地下室、地鐵、堤壩、水利、隧道及鋼結構屋面、大型超市及大型廠房的永久性防水工程。
咨詢熱線:0535-6394563
昌平馬池口再生水廠位于六環(huán)路以南,舒暢河以東。總流域面積約41平方公里。工程采用膜處理工藝建設再生水廠1座,處理規(guī)模達到...查看詳情 >>
服務熱線:0535-6394563
手機:15963529921
傳真:0535-6394563
客服QQ:412583755
郵箱:gaolinping616@126.com
地址:山東省煙臺市福山區(qū)三亞路277號中南高科福山智能制造產業(yè)園21#